大学生适应性量表

作者: 时间:2020-04-13 点击数:

 

本问卷设计是用来帮助我们了解当代大学生如何应对在学校环境下的适应问题。回答无对错之分,你的回答好坏取决于它在多大程度上反映了你的真实感受和想法。因而要尽可能如实作答。对于你的回答,我们承诺将严格保密!

本问卷的测查内容是关于大学生学校适应的不同方面,每项后面的5个数字,分别代表与你的实际情况相符合的不同程度,每个数字将对应的符合度为:1—很不符合;2—不太符合;3—不能确定;4—有点符合;5—非常符合。

注意:每个项目只能选一个数字,不要多选和漏选!完成本问卷大约需要30分钟,请不要作过多的思考,也无须和别人讨论。

基本信息:

性别:  年级:  是否独生:  非独生排行:

专业类别: 文理工艺术医 (打勾) 生源地:农村城市(打勾)

项目 符合度

1.我对大学的学习感到无所适从。 1 2 3 4 5

2.我感到周围的人难以相处。 1 2 3 4 5

3.我和异性同学相处得不好。 1 2 3 4 5

4.我觉得自己还没有作好进入社会的准备。 1 2 3 4 5

5.我能独立地处理日常事务。 1 2 3 4 5

6.周末我常常觉得没事可做。 1 2 3 4 5

7.我经常感到身体乏力,不舒服。 1 2 3 4 5

8.我时常无理由地郁郁寡欢。 1 2 3 4 5

9.我对自己上了这所大学感到高兴。 1 2 3 4 5

10.父母不在身边,我也能够照顾好自己。 1 2 3 4 5

11.我从没有考虑过以后的就业问题。 1 2 3 4 5

12.我参与了很多大学里的社会活动。 1 2 3 4 5

13.我能很快化解与他人的矛盾冲突。 1 2 3 4 5

14.我无法适应大学教师的授课方式。 1 2 3 4 5

15.我不知道以何种方式与大学老师相处。 1 2 3 4 5

16.我很难加入到别人的讨论中去。 1 2 3 4 5

17.我从不关心学习以外的东西。 1 2 3 4 5

18.我有明确的就业意向。 1 2 3 4 5

19.我常打电话向家人诉苦或求助。 1 2 3 4 5

20.我很喜欢校园里的自然环境。 1 2 3 4 5

21.我很容易生气。 1 2 3 4 5

22.我总是没精打采。 1 2 3 4 5

23.我对大学里的课外活动感到满意。 1 2 3 4 5

24.我不敢单独上街买东西。 1 2 3 4 5

25.我不知道自己适合从事哪方面的工作。 1 2 3 4 5

26.我只在乎自己的学业成绩。 1 2 3 4 5

27.大伙儿讲话时,我时常躲在后面。 1 2 3 4 5

28.在考试前,我不知道该如何着手复习。 1 2 3 4 5

29.我现在还没找到自己较为满意的学习方法。 1 2 3 4 5

30.我在大学里如愿地结交了一些朋友。 1 2 3 4 5

31.除了学习,我很少参加别的活动。 1 2 3 4 5

32.我难以决定自己该到哪里工作。 1 2 3 4 5

33.我很少自己动手洗衣服。 1 2 3 4 5

34.学校的娱乐设施不能满足我的需要。 1 2 3 4 5

35.我容易觉得累。 1 2 3 4 5

36.我的胃口还好。 1 2 3 4 5

37.我认为学校的风气很糟。 1 2 3 4 5

38.在大学什么都要靠自己,我感到很不适应。 1 2 3 4 5

39.我有意识地训练自己的职业技能。 1 2 3 4 5

40.若有机会,我能胜任某种学生干部的工作。 1 2 3 4 5

41.我觉得我已融入了大学的环境。 1 2 3 4 5

42.我一直都没有明确的学习计划。 1 2 3 4 5

43.我感到无法缓解自己的学习压力。 1 2 3 4 5

44.我感到自己在学校里成了一个被遗忘的人。 1 2 3 4 5

45.我很重视发展自己的业余爱好。 1 2 3 4 5

46.我参加过与专业有关的社会实践活动。 1 2 3 4 5

47.我觉得学校的硬件设施很差。 1 2 3 4 5

48.我的体重增加(或减少)了很多。 1 2 3 4 5

49.我很容易失眠。 1 2 3 4 5

50.我有意识地通过各种渠道收集就业信息。 1 2 3 4 5

51.我认为在大学里应多参加一些学习以外的活动。 1 2 3 4 5

52.我害怕与异性同学交往。 1 2 3 4 5

53.我对自己在班上的学业地位感到失望。 1 2 3 4 5

54.我不知道哪些专业知识是以后工作所需要的。 1 2 3 4 5

55.我能与人愉快的进行合作。 1 2 3 4 5

56.我常感到头痛。 1 2 3 4 5

57.我有时想找心理医生寻求帮助。 1 2 3 4 5

58.在学校里和同学在一起时,我感到不自在。 1 2 3 4 5

59.与我的努力相比,我的学习成绩不算好。 1 2 3 4 5

60.对于我在大学里的社交,我感到相当满意。 1 2 3 4 5

61.我的确不胜任大学的学习任务。 1 2 3 4 5

62.在大学里,我有一些亲密的朋友。 1 2 3 4 5

63.我有意识地培养自己的业余兴趣。 1 2 3 4 5

64.我有意识的为以后的就业加强各种训练。 1 2 3 4 5

65.我认为学校的风气很差。 1 2 3 4 5

66.完全靠自己,自己对自己负责,这对于我而言并不容易。 1 2 3 4 5

题目已完,谢谢你真实有效的回答,万分感谢!

版权所有(C)兰州资源环境职业技术学院  地址:甘肃省兰州市城关区窦家山36号(校本部)
ICP备案号:陇ICP备15001552号-1